
服務(wù)熱線
當(dāng)前位置:首頁>媒體中心>產(chǎn)品百科>輪胎式移動破碎機(jī)處理能力有多大?
來源:大華重機(jī) 發(fā)表時間:2023-01-02 16:47:27 點擊次數(shù):【】

| 基本配置\規(guī)格型號 | YD60 | YD-120 | YD-150 | YD-200 | YD-300 | ||
| 產(chǎn)品粒度(mm) | 0-40 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | ||
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 60-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 | 200-350 | ||
| 粗碎段 | 給料機(jī) | GZD300×95 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×110 | ZSW500×130 | |
| 粗碎設(shè)備 | DHKS3020 | ASD3625 | C1008 | JC110 | JC125 | ||
| 中碎段 | 振動篩 | 3YA1545 | 3YKR1860 | 3YKR2160 | 3YKR2460 | 3YKR2475 | |
| 中碎 設(shè)備 |
中硬 | PFQ1110 | PFQ1310 | PFQ1313 | PFQ1315 | PFQ1320 | |
| 特硬 | GPY100-MF | GPY100-EC | GPY100S | GPY200S | GPY300S | ||
| 細(xì)碎段 | 振動篩 | 3YA1536 | 3YKR1545 | 3YKR2160 | 3YKR2460 | 3YKR2475 | |
| 制砂機(jī) | PLS-700(D) | PLS-850(D) | PLS-850(D) | PLS-1000(D) | PLS-1200(D) | ||
| 輔助設(shè)備 | 移動式皮帶機(jī)、液壓支腿、除鐵器、電器控制系統(tǒng)等 | ||||||
南陵县|
黑山县|
临洮县|
攀枝花市|
瑞丽市|
邵阳市|
庆城县|
邳州市|
上高县|
蓬溪县|
华池县|
仁化县|
上虞市|
邢台县|
湾仔区|
永兴县|
盖州市|
东安县|
大洼县|
湖北省|
五大连池市|
六安市|
宾川县|
卓尼县|
民县|
望谟县|
内丘县|
吕梁市|
分宜县|
梅州市|
福泉市|
惠州市|
临沂市|
铜鼓县|
桃园县|
富裕县|
富锦市|
波密县|
赫章县|
当涂县|
金川县|