
| 規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
| PCWK0808 | Φ800×800 | ~70 | ~6mm占80% ~3mm占60% ~1mm占38% |
~50 | ~90 | 4900 |
| PCWK1010 | Φ1000×1000 | ~80 | ~80 | ~132 | 9800 | |
| PCWK1012 | Φ1000×1250 | ~80 | ~95 | ~160 | 14000 | |
| PCWK1212 | Φ1250×1250 | ~80 | ~130 | ~220 | 19800 | |
| PCWK1215 | Φ1250×1500 | ~80 | ~160 | ~280 | 22000 | |
| PCWK1415 | Φ1400×1500 | ~80 | ~210 | ~380 | 26403 | |
| PCWK1418 | Φ1400×1750 | ~80 | ~300 | ~550 | 33000 |
金坛市|
双城市|
靖宇县|
宁乡县|
大新县|
泰来县|
乐山市|
河北区|
株洲市|
驻马店市|
嘉鱼县|
广东省|
大冶市|
牙克石市|
罗田县|
罗山县|
芷江|
滨海县|
称多县|
建宁县|
克什克腾旗|
丰县|
昌宁县|
永宁县|
古蔺县|
东港市|
临桂县|
工布江达县|
东安县|
山东省|
星座|
无锡市|
新泰市|
永新县|
蒙城县|
南丰县|
万年县|
英超|
四川省|
台安县|
呼和浩特市|