
| 規(guī)格型號 | 轉子尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
| PCWK0808 | Φ800×800 | ~70 | ~6mm占80% ~3mm占60% ~1mm占38% |
~50 | ~90 | 4900 |
| PCWK1010 | Φ1000×1000 | ~80 | ~80 | ~132 | 9800 | |
| PCWK1012 | Φ1000×1250 | ~80 | ~95 | ~160 | 14000 | |
| PCWK1212 | Φ1250×1250 | ~80 | ~130 | ~220 | 19800 | |
| PCWK1215 | Φ1250×1500 | ~80 | ~160 | ~280 | 22000 | |
| PCWK1415 | Φ1400×1500 | ~80 | ~210 | ~380 | 26403 | |
| PCWK1418 | Φ1400×1750 | ~80 | ~300 | ~550 | 33000 |
天津市|
绥棱县|
杂多县|
修水县|
本溪|
东源县|
怀仁县|
株洲县|
孝感市|
沙坪坝区|
济阳县|
江永县|
左贡县|
库尔勒市|
云和县|
华安县|
岗巴县|
治多县|
平邑县|
兰考县|
本溪市|
宜川县|
永福县|
邵武市|
广水市|
宜良县|
桦甸市|
皋兰县|
杭锦后旗|
康马县|
会东县|
鄂托克旗|
焦作市|
南昌市|
玉田县|
清水河县|
邻水|
永兴县|
蓬莱市|
临沭县|
榆社县|