
DHZ系列振動(dòng)給料機(jī)0379-62669906
| 規(guī)格型號(hào) | 給料面尺寸(mm) | 預(yù)篩部分的長(zhǎng)度(mm) | 給料尺寸(mm) | 功率(kw) | 能力(t/h) | 傾斜角度 | 頻率 | 振幅(mm) |
| DHZ-3 | 900×3000 | 1500 | 400×600×800 | 11 | 200 | 一般為5°-10° | 500-900 | 9.5 |
| DHZ-4 | 1200×3600 | 1800 | 500×750×1000 | 15 | 300 | |||
| DHZ-5 | 1500×4200 | 2100 | 600×900×1200 | 22 | 400 | |||
| DHZ-6 | 1800×4800 | 2400 | 700×1050×1400 | 30 | 600 | |||
| DHZ-7 | 2100×5400 | 2700 | 800×1200×1600 | 37 | 800 | |||
| 注:表中所列處理量?jī)H供參考,所涉及的處理量均以振動(dòng)給料機(jī)傾角、篩條間隙、振動(dòng)頻率、物料類型以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定。 | ||||||||
双柏县|
靖宇县|
神木县|
岑巩县|
金华市|
青川县|
九台市|
常宁市|
九龙县|
平昌县|
靖宇县|
白山市|
宁武县|
肥乡县|
乌兰察布市|
永德县|
通许县|
永康市|
疏勒县|
乌兰县|
长垣县|
柏乡县|
江阴市|
南充市|
山东|
县级市|
泰州市|
合作市|
顺义区|
宿迁市|
富阳市|
德昌县|
洱源县|
汕头市|
南宁市|
雷波县|
高青县|
济南市|
双鸭山市|
襄汾县|
汕尾市|