
PFL系列立式復(fù)合破碎機(jī)0379-62669906


| 規(guī)格型號(hào) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PFL-750Ⅲ | ≤100 | ≤3,70-90% | 800-1350 | 8-20 | 45 | 2370×1150×1300 |
| PFL-1000Ⅲ | ≤120 | ≤3,70-90% | 650-980 | 15-30 | 55 | 2600×1420×1520 |
| PFL-1250Ⅲ | ≤150 | ≤3,70-90% | 510-770 | 35-45 | 90 | 3070×1690×1660 |
| PFL-1500Ⅲ | ≤180 | ≤3,70-90% | 430-640 | 50-70 | 132 | 3390×2050×2030 |
| ⅢⅩ | (3392×2200×2180) | |||||
| PFL-1750Ⅲ | ≤200 | ≤3,70-90% | 420-540 | 70-100 | 160 | 3820×2360×2080 |
| ⅢⅩ | (3720×2360×2280) | |||||
| PFL-2000Ⅲ | ≤220 | ≤3,70-90% | 360-500 | 90-120 | 200 | 4080×2610×2180 |
| PFL-2300Ⅲ | <240 | ≤3,70-90% | 330-450 | 120-160 | 250 | 4472×2930×2454 |
来宾市|
绥芬河市|
健康|
保靖县|
邻水|
来凤县|
延庆县|
恩平市|
亳州市|
环江|
黄山市|
铜川市|
榆社县|
新龙县|
彰化县|
兰溪市|
阿拉善右旗|
南雄市|
宝丰县|
彰化市|
沅江市|
六安市|
贺兰县|
贵州省|
锡林郭勒盟|
沙坪坝区|
茌平县|
靖江市|
长垣县|
贵定县|
全南县|
墨竹工卡县|
象山县|
巴中市|
金寨县|
田阳县|
临夏县|
泊头市|
上林县|
兴和县|
波密县|