
PFL系列立式復(fù)合破碎機(jī)0379-62669906


| 規(guī)格型號 | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PFL-750Ⅲ | ≤100 | ≤3,70-90% | 800-1350 | 8-20 | 45 | 2370×1150×1300 |
| PFL-1000Ⅲ | ≤120 | ≤3,70-90% | 650-980 | 15-30 | 55 | 2600×1420×1520 |
| PFL-1250Ⅲ | ≤150 | ≤3,70-90% | 510-770 | 35-45 | 90 | 3070×1690×1660 |
| PFL-1500Ⅲ | ≤180 | ≤3,70-90% | 430-640 | 50-70 | 132 | 3390×2050×2030 |
| ⅢⅩ | (3392×2200×2180) | |||||
| PFL-1750Ⅲ | ≤200 | ≤3,70-90% | 420-540 | 70-100 | 160 | 3820×2360×2080 |
| ⅢⅩ | (3720×2360×2280) | |||||
| PFL-2000Ⅲ | ≤220 | ≤3,70-90% | 360-500 | 90-120 | 200 | 4080×2610×2180 |
| PFL-2300Ⅲ | <240 | ≤3,70-90% | 330-450 | 120-160 | 250 | 4472×2930×2454 |
贵溪市|
连云港市|
成都市|
柳江县|
衡山县|
金山区|
澄江县|
都安|
伊宁县|
尚志市|
新龙县|
尉氏县|
鹤壁市|
临朐县|
阿瓦提县|
玛纳斯县|
尖扎县|
曲麻莱县|
青冈县|
三河市|
会理县|
萍乡市|
油尖旺区|
栖霞市|
崇信县|
宣汉县|
额敏县|
德江县|
疏勒县|
隆林|
什邡市|
株洲县|
SHOW|
平乡县|
桂东县|
壤塘县|
宾阳县|
兴城市|
丰镇市|
兴安盟|
茌平县|