
PFL系列立式復(fù)合破碎機(jī)0379-62669906


| 規(guī)格型號(hào) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| PFL-750Ⅲ | ≤100 | ≤3,70-90% | 800-1350 | 8-20 | 45 | 2370×1150×1300 |
| PFL-1000Ⅲ | ≤120 | ≤3,70-90% | 650-980 | 15-30 | 55 | 2600×1420×1520 |
| PFL-1250Ⅲ | ≤150 | ≤3,70-90% | 510-770 | 35-45 | 90 | 3070×1690×1660 |
| PFL-1500Ⅲ | ≤180 | ≤3,70-90% | 430-640 | 50-70 | 132 | 3390×2050×2030 |
| ⅢⅩ | (3392×2200×2180) | |||||
| PFL-1750Ⅲ | ≤200 | ≤3,70-90% | 420-540 | 70-100 | 160 | 3820×2360×2080 |
| ⅢⅩ | (3720×2360×2280) | |||||
| PFL-2000Ⅲ | ≤220 | ≤3,70-90% | 360-500 | 90-120 | 200 | 4080×2610×2180 |
| PFL-2300Ⅲ | <240 | ≤3,70-90% | 330-450 | 120-160 | 250 | 4472×2930×2454 |
扎赉特旗|
华池县|
平安县|
南和县|
商南县|
肥乡县|
阜城县|
南部县|
肇源县|
沙坪坝区|
从江县|
芷江|
平昌县|
全椒县|
攀枝花市|
溧水县|
马公市|
白河县|
凤庆县|
四平市|
武功县|
明溪县|
藁城市|
贵阳市|
衡阳县|
罗田县|
东光县|
卢氏县|
奈曼旗|
洛浦县|
肇州县|
左权县|
益阳市|
鄄城县|
合肥市|
夏邑县|
同江市|
西畴县|
普兰店市|
巴林右旗|
湟源县|